

Cummins 50HZ | |||||||
Genset Model | Power | Model | Dimensions | Weight | |||
Prime Power | Standby Power | ||||||
kW | kVA | kW | kVA | L x W x H (mm) | kg | ||
HC20-C | 16 | 20 | 18 | 22 | 4B3.9-G11 | 2577*1100*1330 | 1111 |
HC27-C | 22 | 27 | 24 | 30 | 4B3.9-G2 | 2577*1100*1330 | 1111 |
HC30-C | 24 | 30 | 26 | 33 | 4B3.9-G12 | 2577*1100*1330 | 1111 |
HC40-C | 32 | 40 | 36 | 45 | 4BT3.9-G2 | 2677*1100*1332 | 1216 |
HC56-C | 45 | 56 | 50 | 63 | 4BTA3.9-G2 | 2827*1150*1530 | 1474 |
HC65-C | 52 | 65 | 56 | 70 | 4BTA3.9-G2/1 | 2827*1150*1530 | 1474 |
HC80-C1 | 64 | 80 | 70 | 88 | 4BTA3.9-G11 | 2827*1150*1530 | 1474 |
HC100-C2 | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G2 | 3127*1150*1580 | 1692 |
HC105-C | 84 | 105 | 92 | 115 | 6BT5.9-G2/1 | 3127*1150*1580 | 1692 |
HC125-C1 | 100 | 125 | 110 | 138 | 6BTA5.9-G2 | 3227*1150*1630 | 1709 |
HC135-C | 108 | 135 | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 3377*1150*1630 | 1796 |
HC150-C1 | 120 | 150 | 132 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | 3627*1150*1930 | 1987 |
HC180-C2 | 144 | 180 | 160 | 200 | 6CTA8.3-G2 | 3577*1150*1980 | 2456 |
HC200-C1 | 160 | 200 | 176 | 220 | 6CTAA8.3-G2 | 3827*1150*1980 | 2441 |
HC250-C1 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G3 | 3977*1150*2130 | 2519 |
HC270-C | 216 | 270 | 240 | 300 | 6LTAA9.5-G3 | 4177*1550*2130 | 3625 |
HC320-C | 256 | 320 | 280 | 350 | 6LTAA9.5-G1 | 4177*1550*2130 | 3625 |
HC388-C | 310 | 388 | 340 | 425 | 6ZTAA13-G3 | 4727*1900*2330 | 3625 |
HC438-C1 | 350 | 438 | 380 | 475 | 6ZTAA13-G2 | 4727*1900*2330 | 5027 |
HC450-C1 | 360 | 450 | 390 | 488 | 6ZTAA13-G4 | 4727*1900*2330 | 5027 |
HC313-C2 | 250 | 313 | 275 | 344 | QSM11-G2 | 4325*1350*2280 | 4620 |
HC60-C | 48 | 60 | 53 | 66 | QSB3.9-G2 | 2800*1100*1500 | 1375 |
HC80-C2 | 64 | 80 | 70 | 88 | QSB3.9-G3 | 2800*1100*1500 | 1430 |
HC100-C3 | 80 | 100 | 88 | 110 | QSB5.9-G2 | 3100*1100*1850 | 1650 |
HC125-C1 | 100 | 125 | 110 | 138 | QSB5.9-G3 | 3100*1100*1850 | 1760 |
HC150-C2 | 120 | 150 | 132 | 165 | QSB6.7-G3 | 3300*1100*1850 | 2310 |
HC180-C3 | 144 | 180 | 160 | 200 | QSB6.7-G4 | 3300*1100*1850 | 2365 |
HC200-C2 | 160 | 200 | 176 | 220 | QSL8.9-G2 | 4030*1300*2200 | 2530 |
HC225-C | 180 | 225 | 200 | 250 | QSL8.9-G3 | 4030*1300*2200 | 2585 |
HC250-C3 | 200 | 250 | 220 | 275 | QSL8.9-G4 | 4100*1300*2200 | 2673 |
HC360-C | 288 | 360 | 320 | 400 | QSZ13-G6 | 4900*1800*2330 | 5060 |
HC400-C2 | 320 | 400 | 360 | 450 | QSZ13-G7 | 4900*1800*2330 | 5060 |
HC438-C2 | 350 | 438 | 375 | 468 | QSZ13-G2 | 4925*1850*2360 | 5060 |
HC450-C3 | 360 | 450 | 400 | 500 | QSZ13-G5 | 4900*1800*2330 | 5390 |
HC475-C3 | 380 | 475 | 400 | 500 | QSZ13-G3 | 4827*1900*2330 | 5294 |
60HZ | |||||||
Genset Model | Power | Model | Dimensions | Weight | |||
Prime Power | Standby Power | ||||||
kW | kVA | kW | kVA | L x W x H (mm) | kg | ||
HC25X-C | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 4B3.9-G11 | 2577*1100*1330 | 1111 |
HC30X-C | 24 | 30 | 26 | 33 | 4B3.9-G2 | 2577*1100*1330 | 1111 |
HC35X-C | 28 | 35 | 30 | 38 | 4B3.9-G12 | 2577*1100*1330 | 1111 |
HC45X-C | 36 | 45 | 40 | 50 | 4BT3.9-G2 | 2677*1100*1332 | 1216 |
HC68X-C | 54 | 68 | 60 | 75 | 4BTA3.9-G2 | 2827*1150*1530 | 1474 |
HC75X-C | 60 | 75 | 68 | 85 | 4BTA3.9-G2/1 | 2827*1150*1530 | 1474 |
HC90X-C | 72 | 90 | 80 | 100 | 4BTA3.9-G11 | 2827*1150*1530 | 1474 |
HC113X-C | 90 | 113 | 100 | 125 | 6BT5.9-G2 | 3127*1150*1580 | 1692 |
HC125X-C | 100 | 125 | 110 | 138 | 6BT5.9-G2/1 | 3127*1150*1580 | 1692 |
HC135X-C | 108 | 135 | 120 | 150 | 6BTA5.9-G2 | 3227*1150*1630 | 1709 |
HC150X-C | 120 | 150 | 132 | 165 | 6BTAA5.9-G2 | 3377*1150*1630 | 1796 |
HC170X-C | 136 | 170 | 150 | 188 | 6BTAA5.9-G12 | 3627*1150*1930 | 1987 |
HC200X-C | 160 | 200 | 176 | 220 | 6CTA8.3-G2 | 3577*1150*1980 | 2456 |
HC225X-C | 180 | 225 | 200 | 250 | 6CTAA8.3-G2 | 3827*1150*1980 | 2441 |
HC275X-C | 220 | 275 | 240 | 300 | 6LTAA8.9-G3 | 3977*1150*2130 | 2519 |
HC270X-C | 216 | 270 | 240 | 300 | 6LTAA9.5-G3 | 4177*1550*2130 | 3625 |
HC320X-C | 256 | 320 | 280 | 350 | 6LTAA9.5-G1 | 4177*1550*2130 | 3625 |
HC388X-C1 | 310 | 388 | 340 | 425 | 6ZTAA13-G3 | 4727*1900*2330 | 5027 |
HC438X-C1 | 350 | 438 | 380 | 475 | 6ZTAA13-G2 | 4727*1900*2330 | 5027 |
HC450X-C1 | 360 | 450 | 390 | 488 | 6ZTAA13-G4 | 4727*1900*2330 | 5027 |
HC350X-C | 280 | 350 | 308 | 385 | QSM11-G2 | 4325*1350*2280 | 4620 |
HC388X-C2 | 310 | 388 | 340 | 425 | QSZ13-G6 | 4900*1800*2330 | 4950 |
HC438X-C2 | 350 | 438 | 375 | 469 | QSZ13-G2 | 4925*1850*2360 | 5060 |
HC450X-C2 | 360 | 450 | 390 | 488 | QSZ13-G7 | 4900*1800*2330 | 5060 |
HC475X-C2 | 380 | 475 | 420 | 525 | QSZ13-G5 | 4900*1800*2330 | 5060 |
HC475X-C3 | 380 | 475 | 400 | 500 | QSZ13-G3 | 4827*1900*2330 | 5294 |
NA: Naturally aspirated
TC: Turbocharged
TCW: Water-cooled Turbocharged
TCA: Turbocharged and air-air aftercooled







Remark:the above specifications are only for your review . Please contact us for more details if you are interested.