Diesel Generator Sets Powered By Perkins Engine | ||||||||||||||||||||
Gensets | Technical Data of Diesel Engine(50hz/1500rpm) | Alternator(50hz/1500rpm) | Size & Weight | |||||||||||||||||
Model | Gensets power(KW/KVA) | Engine model | Engine power/kw | Fuel consumption | Cylinder *Bore*Stroke (Qty*mm*mm) | Displacement (L) | Compression Ratio | Asp. | RUNDA | Leroy somer | StamfoM | mecc alte | Rated Voltage (V) | Silent Type Size (mm) | Weight (KG) | |||||
Prime | Standby | Prime | Standby | g/kw.h | L/h | |||||||||||||||
M-P10 | 7 | 8 | 7.7 | 9.6 | 403A-11G1 | 8 | 9 | 248 | 3.0 | 3×77×81 | 1.131 | 23:1 | N/A | SZN-164B | LSA40VS1 | PI044E | ECP28-2VS | 2000×950×1250 | 670 | |
7 | 8 | 7.7 | 9.6 | 403D-11G | 8 | 9 | 252 | 2.6 | 3×77×81 | 1.131 | 23:1 | N/A | SZN-164B | LSA40VS1 | PI044E | ECP28-2VS | 380, 400, 415, 440, 200, 208, 220, etc. | 2000×950×1250 | 670 | |
M-P15 | 10 | 12.5 | 11 | 14 | 403D-15G | 12 | 13 | 248 | 3.6 | 3×84×90 | 1.496 | 22.5:1 | N/A | SZN-164C | LSA40VS2 | PI044F | ECP28-0S | 2000×950×1250 | 680 | |
10 | 12.5 | 11 | 14 | 403A-15G1 | 12 | 13 | 248 | 3.7 | 3×84×90 | 1.496 | 22.5:1 | N/A | SZN-164C | LSA40VS2 | PI044F | ECP28-0S | 2000×950×1250 | 680 | ||
M-P16 | 12 | 15 | 13.2 | 16.5 | 403A-15G2 | 13 | 15 | 250 | 5.0 | 3×84×90 | 1.496 | 22.5:1 | N/A | SZN-184D | LSA40S3 | PI044G | ECP28-SN | 2000×950×1250 | 695 | |
M-P22 | 16 | 20 | 17.6 | 22 | 404A-22G1 | 18 | 20 | 237 | 5.3 | 4×84×100 | 2.216 | 23.3:1 | N/A | SZN-184E | LSA40M5 | PI144D | ECP28-1LN | 2000×950×1250 | 796 | |
16 | 20 | 17.6 | 22 | 404D-22G | 18 | 20 | 237 | 5.3 | 4×84×100 | 2.216 | 23.3:1 | N/A | SZN-184E | LSA40M5 | PI144D | ECP28-1LN | 2000×950×1250 | 796 | ||
M-P33 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 1103A-33G | 28 | 30 | 211.1 | 7.2 | 3×105×127 | 3.3 | 19.25:1 | N/A | SZN-184G | LSA42.3VS3 | PI144G | ECP28-VL | 2280×1000×1250 | 999 | |
M-P50 | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | 41 | 46 | 207.7 | 10.8 | 3×105×127 | 3.3 | 17.25:1 | TC | SZN-224C | LSA42.3M7 | UCI224C | ECP32-1L | 2280×1000×1250 | 1064 | |
M-P66 | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33TG2 | 54 | 59 | 217.7 | 14.6 | 3×105×127 | 3.3 | 17.25:1 | TC | SZN-224E | LSA42.3L9 | UCI224E | ECP32-2L | 2500×1000×1250 | 1179 | |
M-P69 | 50 | 62.5 | 55 | 69 | 1104A-44TG1 | 58 | 64 | 208 | 14.8 | 4×105×127 | 4.4 | 17.25:1 | TC | SZN-224E | LSA42.3L9 | UCI 224E | ECP32-2L | 2500×1000×1250 | 1257 | |
M-P88 | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 | 72 | 79 | 208 | 15.66 | 4×105×127 | 4.4 | 17.25:1 | TC | SZN-224G | LSA44.3S3 | UCI224G | ECP34-1S | 2600×1000×1250 | 1357 | |
64 | 80 | 70 | 88 | 1104C-44TAG1 | 72 | 79 | 211 | 18.6 | 4×105×127 | 4.41 | 18·2 :1 | TC | SZN-224G | LSA44.3S3 | UCI224G | ECP34-1S | 2800×1100×1500 | 1531 | ||
M-P110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 | 90 | 100 | 205 | 22.6 | 4×105×127 | 4.41 | 18·2 :1 | TC | SZN-274C | LSA44.3S5 | UCI274C | ECP34-2S | 2800×1100×1500 | 1561 | |
M-P150 | 108 | 135 | 119 | 149 | 1106A-70TAG1 | 117 | 129 | 206.9 | 26.29 | 6×105×135 | 7.01 | 18.2:1 | TC | SZN-274E | LSA44.3M8 | UCI274E | ECP34-1L | 3100×1100×1600 | 1882 | |
M-P165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TAG2 | 130 | 144 | 206.9 | 31.64 | 6×105×135 | 7.01 | 16:1 | TC | SZN-274FS | LSA44.3L10 | UCI274F | ECP34-2L | 3100×1100×1600 | 1965 | |
M-P200 | 144 | 180 | 158 | 198 | 1106A-70TAG3 | 157 | 172 | 206.9 | 38.22 | 6×105×135 | 7.01 | 16:1 | TC | SZN-274G | LSA46.2M3 | UCI274G | ECO38-1SN | 3200×1100×1600 | 2059 | |
M-P220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70TAG4 | 174 | 191 | 206.9 | 42.35 | 6×105×135 | 7.01 | 16:1 | TC | SZN-274H | LSA46.2M5 | UCI274H | ECO38-2SN | 3300×1100×1800 | 2136 | |
160 | 200 | 176 | 220 | 1506A-E88TAG1 | 184 | 202 | 197.3 | 44.6 | 6×112×149 | 8.8 | 16.1:1 | TC | SZN-274H | LSA46.2M5 | UCI274H | ECO38-2SN | 3900×1600×2200 | 3370 | ||
M-P250 | 180 | 225 | 198 | 248 | 1506A-E88TAG2 | 205 | 228 | 197 | 48.6 | 6×112×149 | 8.8 | 16.1:1 | TC | SZN-274J | LSA46.2L6 | UCI274J | ECO38-3SN | 3900×1600×2200 | 3550 | |
M-P275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 1506A-E88TAG3 | 228 | 250 | 199 | 56 | 6×112×149 | 8.8 | 16.1:1 | TC | SZN-274K | LSA46.2L6 | UCI274K | ECO38-1LN | 3900×1600×2200 | 3550 | |
M-P303 | 220 | 275 | 242 | 303 | 1506A-E88TAG4 | 250 | 273 | 198 | 60 | 6×112×149 | 8.8 | 16.1:1 | TC | SZN-C4DS | LSA46.2L9 | HCI444D | ECO38-2LN | 3900×1600×2200 | 3763 | |
M-P330 | 240 | 300 | 264 | 330 | 1506A-E88TAG5 | 273 | 299 | 196 | 65 | 6×112×149 | 8.8 | 16.1:1 | TC | SZN-C4D | LSA46.2VL12 | HCI444D | ECO38-2LN | 3900×1600×2200 | 3763 | |
M-P385 | 280 | 350 | 308 | 385 | 2206C-E13TAG2 | 305 | 349 | 209 | 75 | 6×130×157 | 12.5 | 16.3:1 | TC | SZN-C4E | LSA47.2VS1 | HC444E | ECO38-3LN | 4200×1600×2200 | 4533 | |
M-P450 | 320 | 400 | 360 | 450 | 2206C-E13TAG3 | 349 | 392 | 206 | 85 | 6×130×157 | 12.5 | 16.3:1 | TC | SZN-C4F | LSA47.2S4 | HCI444F | ECO40-1S | 4200×1600×2200 | 4663 | |
M-P495 | 360 | 450 | 396 | 495 | 2506C-E15TAG1 | 396 | 434 | 216 | 99 | 6×137×171 | 15 | 16:1 | TC | SZN-C5C | LSA47.2S5 | HCI544C | ECO40-2S | 4500×1800×2200 | 5076 | |
M-P550 | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 | 435 | 478 | 211 | 106 | 6×137×171 | 15 | 16:1 | TC | SZN-C5D | LSA47.2M7 | HCI544C | ECO40-3S | 4500×1800×2200 | 5236 | |
M-P660 | 480 | 600 | 528 | 660 | 2806C-E18TAG1A | 522 | 574 | 216 | 129 | 6×145×183 | 18.1 | 14.5:1 | TC | SZN-C5E | LSA47.2L9 | HCI544E | ECO40-1.5L | 4800×1800×2200 | 6000 | |
M-P715 | 520 | 650 | 572 | 715 | 2806A-E18TAG2 | 565 | 609 | 202 | 132 | 6×145×183 | 18.1 | 14.5:1 | TC | SZN-C5F | LSA49.1S4 | HCI544F | ECO40-2L | 4800×1800×2200 | 6135 | |
M-P825 | 600 | 750 | 660 | 825 | 4006-23TAG2A | 632 | 695 | 202 | 155 | 6×160×190 | 22.921 | 13.6:1 | TC | SZN-LV6B | LSA49.1M65 | LVI634B | ECO43-1SN | 5400×2200×2550 | 8310 | |
M-P880 | 640 | 800 | 704 | 880 | 4006-23TAG3A | 679 | 760 | 210 | 172 | 6×160×190 | 22.921 | 13.6:1 | TC | SZN-LV6C | LSA49.1M75 | LVI634C | ECO43-1SN | 5400×2200×2550 | 8395 | |
M-P1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008TAG2A | 861 | 947 | 206 | 215 | 8×160×190 | 30.561 | 13.6:1 | TC | SZN-LV6E | LSA49.1L11 | LVI634E | ECO43-1LN | 5800×2200×2550 | 9800 | |
M-P1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A | 1055 | 1166 | 212 | 259 | 12×160×190 | 45.842 | 13.6:1 | TC | SZN-LV6G | LSA50.2M6 | LVI634G | ECO43-2LN | 6400×2200×2550 | 13025 | |
M-P1485 | 1080 | 1350 | 1188 | 1485 | 4012-46TWG3A | 1149 | 1263 | 212 | 283 | 12×160×190 | 45.842 | 13.6:1 | TC | SZN-PI7B | LSA50.2L7 | PI734B | ECO46-1S | 6400×2200×2550 | 13220 | |
M-P1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46TWG4A | 1254 | 1342 | 217 | 316 | 12×160×190 | 45.842 | 13:1 | TC | SZN-PI7C | LSA50.2L8 | PI734C | ECO46-1S | 6400×2200×2550 | 13478 | |
1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46TAG2A | 1267 | 1395 | 200 | 310 | 12×160×190 | 45.842 | 13.6:1 | TC | SZN-PI7C | LSA50.2L8 | PI734C | ECO46-1S | 6400×2200×2550 | 13388 | ||
M-P1856 | 1350 | 1688 | 1485 | 1856 | 4012-46TAG3A | 1440 | 1583 | 208 | 370 | 12×160×190 | 45.842 | 13.6:1 | TC | SZN-PI7D | LSA50.2VL10 | PI734D | ECO46-1.5S | 6400×2200×2550 | 13688 | |
M-P2035 | 1480 | 1850 | 1628 | 2035 | 4016TAG1A | 1537 | 1690 | 205 | 370.69 | 16×160×190 | 61.123 | 13.6:1 | TC | SZN-PI7E | LSA51.2S55 | PI734E | ECO46-2S | 7500×2200×2550 | 16990 | |
M-P2200 | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 4016TAG2A | 1715 | 1886 | 213 | 400.94 | 16×160×190 | 61.123 | 13.6:1 | TC | SZN-PI7F | LSA51.2M60 | PI734F | ECO46-1L | 7500×2200×2550 | 17274 | |
1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 4016-61TRG2 | 1684 | 1894 | 205 | 422 | 16×160×190 | 61.123 | 13.6:1 | TC | SZN-PI7F | LSA51.2M60 | PI734F | ECO46-1L | 7500×2200×2550 | 17410 | ||
M-P2475 | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 4016-61TRG3 | 1875 | 2083 | 205 | 470 | 16×160×190 | 61.123 | 13.6:1 | TC | SZN-PI7G | LSA51.2VS85 | PI734G | ECO46-1.5L | 7500×2200×2550 | 17624 |

