Best Price 50Hz 60kw/75kVA Silent Ricardo Generator (GDC75*S)
Basic Info.
Model No.: GDR75*S
Export Markets: Global
Additional Info.
Trademark: GODLIKE
Packing: In Strong Plywood
Standard: IECBS 5000, IEC 34, CCC, CE, ISO9001, SGS
Origin: China
HS Code: 8501610000
Production Capacity: 8000 PCS/Year
Product Description
1) Power range: 75kVA(60KW).
2) Brushless Synchronous A. C. Alternator,
3) Stamford Type of Electric Generator,
4) Three Phase optional, IP23, Class H
GENSET MODEL | GDR75*S | |
RATED OUTPUT(Kw) | 60kw | |
MANUFACTURER | GODLIKE POwer | |
RATED VOLTAGE(V) | 50HZ /400V 1500RPM | |
RATED CURRENT(A) | 126 | |
GENSET DIMENSIONS | 2800× 1040× 1450 | |
WEIGHT(KGS) | 1100 | |
ENGINE | TYPE | R6105ZD |
MANUFCRURER | Weifang | |
12H POWER (KW) | 84 | |
FUEL CONSUMPTION | ≤ 231 | |
STARTING TYPE | Electric starting/DC24V | |
BORE× STROKE | 105x125 | |
CYLINDER NUMBERS | water cooled, in line, 6-cylinders 4-cycle, direct injection | |
ALTERNATOR | TYPE | Copy stamford --JDG224 |
RATED POWER(KVA) | 85 | |
MAX POWER(KVA) | 93.5 | |
POWER FACTOR | 0.8 | |
EXCITATION MODE | SAE , Brushless sychronous , Three harmonic exciting | |
AVR MODEL | SX460 | |
INSULATION CLASS | CLASS H | |
IP LEVEL (PROTECTION) | IP21-23 | |
CONFIGURATION TYPE | IMB35 With frange, 2/3 pitch design | |
DIMENSION(mm) | 960× 550× 810 | |
WEIGHT (KGS) | 350 |
50HZ, 3 Phase, 400/230V | ||||||||||
No. | GENSET Model | OUTPUT POWER 1500RPM 50HZ | Engine Model | Alternator Model | Cyl. | Fuel Cons. | ||||
Prime KVA | Prime KW | Standby KVA | standby KW | HUAFENG | GODLIKE | STAMFORD | (nos) | (lir/hr) | ||
1 | GDH28*S | 28 | 22 | 30 | 24 | K4100D-1 | JDG184E | BCI184E | 4L | 5.8 |
2 | GDH31*S | 31 | 25 | 34 | 28 | K4102D1-1 | JDG184F | BCI184F | 4L | 6.2 |
3 | GDH43*S | 43 | 34 | 47 | 37 | K4100ZD1 | JDG184G | BCI184G | 4L | 8.7 |
4 | GDH60*S | 60 | 48 | 66 | 53 | R4105ZD1-1 | JDG184H | BCI184H | 4L | 12.5 |
5 | GDH69*S | 69 | 55 | 76 | 61 | R4105IZLD-1 | JDG224C | UCI224C | 6L | 14.1 |
6 | GDH88*S | 88 | 70 | 96 | 77 | R6105ZD1-1 | JDG224D | UCI224D | 6L | 18.3 |
7 | GDH100*S | 100 | 80 | 110 | 88 | R6105ZLD-1 | JDG224ES | UCI224E | 6L | 21 |
8 | GDH113*S | 113 | 90 | 124 | 99 | R6105AZLD-1 | JDG224E | UCI224E | 6L | 23.3 |
9 | GDH138*S | 138 | 110 | 151 | 121 | R6105IZLD | JDG224F | UCI224F | 6L | 28.7 |
10 | GDH160*S | 160 | 128 | 176 | 141 | R6113ZLD1-1 | JDG224G | UCI224G | 6L | 33.2 |



Contact: Ms Vicki Yuan
Tel: 86 514 80915716